Oglaševanje na zaslonih
Komunicirajte s potrošniki na dinamičen in sodoben način na eni izmed najbolj prometnih cest v Ljubljani.
Dinamično prikazovanje pritegne bistveno več pogledov in nenazadnje boljšo opaznost sporočil.
LOKACIJA
Dunajska cesta (v obe smeri Dunajske ceste)
DNEVNI DOSEG
38.000 vozil oz. 53.300 respondentov
Oglasno sporočilo je dinamično, predvaja se v obliki animacije ali video vsebine. Možna je umestitev tv in drugih video formatov z govorjenimi podnapisi ali drugo animacijo. Oglasi so celozaslonski, s čimer je zagotovljena njihova velika opaznost.
VELIKOST ZASLONA
9 m2
ŠTEVILO ZASLONOV
2 kom.
DOLŽINA OGLASA
do 10 sekund / minimalno 200 ponovitev dnevno
MOŽNOST ZVOKA
da
Kreativno rešitev za objavo na zaslonih lahko pripravite sami, lahko pa vam jo pripravimo tudi mi.
Najem v dnevih/mesecih | Dolžina oglasa v sek. | Število predvajanj na dan | Minimalno št. predvajanj skupaj | Cena objave enega spota v € | Cena skupaj v € | Popust |
---|---|---|---|---|---|---|
15 dni | 10 s | 264 | 3.960 | 0,12 | 490 | 0% |
15 dni | 15 s | 264 | 3.960 | 0,15 | 605 | 0% |
15 dni | 20 s | 264 | 3.960 | 0,18 | 720 | 0% |
15 dni | 30 s | 264 | 3.960 | 0,24 | 950 | 0% |
1 mesec | 10 s | 264 | 7.920 | 0,12 | 980 | 0% |
1 mesec | 15 s | 264 | 7.920 | 0,15 | 1.210 | 0% |
1 mesec | 20 s | 264 | 7.920 | 0,18 | 1.440 | 0% |
1 mesec | 30 s | 264 | 7.920 | 0,24 | 1.900 | 0% |
3 mesece | 10 s | 264 | 23.760 | 0,12 | 2.940 | 5% |
3 mesece | 15 s | 264 | 23.760 | 0,15 | 3.630 | 5% |
3 mesece | 20 s | 264 | 23.760 | 0,18 | 4.320 | 5% |
3 mesece | 30 s | 264 | 23.760 | 0,24 | 5.700 | 5% |
6 mesecev | 10 s | 264 | 47.520 | 0,12 | 5.880 | 10% |
6 mesecev | 15 s | 264 | 47.520 | 0,15 | 7.260 | 10% |
6 mesecev | 20 s | 264 | 47.520 | 0,18 | 8.640 | 10% |
6 mesecev | 30 s | 264 | 47.520 | 0,24 | 11.400 | 10% |
12 mesecev | 10 s | 264 | 95.040 | 0,12 | 11.760 | 15% |
12 mesecev | 15 s | 264 | 95.040 | 0,15 | 14.520 | 15% |
12 mesecev | 20 s | 264 | 95.040 | 0,18 | 17.280 | 15% |
12 mesecev | 30 s | 264 | 95.040 | 0,24 | 22.800 | 15% |
Potrošniki so za 41 % bolj naklonjeni oglasnim sporočilom na poti kot doma.
POKLIČITE NA TEL.
01 512 0 512
040 322 522
ALI NAM PIŠITE NA
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.